Event Year Start End Races Teams
Oktoberfestpreis 2019 28 Sep 29 Sep 4 10
Herbstpokal 2019 07 Sep 08 Sep 4 13
OstseeCup 2019 24 Aug 25 Aug 4 20
Deutsche Meisterschaft/Travemünder Woche 2019 20 Jul 23 Jul 5 24
Walchensee Pokal 2019 06 Jul 07 Jul 4 16
Alsterpokal 2019 29 Jun 30 Jun 4 13
Kieler Woche 2019 22 Jun 30 Jun 11 30
Zwischenahn 2019 15 Jun 16 Jun 4 14
Pfingstwettfahrten 2019 08 Jun 10 Jun 2 16
Glücksb.Pokalregatta & Culix Cup 2019 11 May 11 May 5 10
Wittensee Fight 2019 27 Apr 28 Apr 6 11
Berliner Meisterschaft 2018 21 Oct 22 Oct 4 20
Joachim Hunger Gedächtnispreis 2018 20 Oct 21 Oct 4 20
Oktoberfestpreis 2018 29 Sep 30 Sep 5 10
Warnemünder Woche 2018 06 Jul 15 Jul 5 19
Kieler Woche 2018 16 Jun 20 Jun 11 36
Pfingstwettfahrten 2018 19 May 20 May 7 25
Berliner Meisterschaft – Joachim Hunger Gedächtnispreis 2017 21 Oct 22 Oct 4 20
Oktoberfestpreis 2017 16 Sep 17 Sep 3 10
European Championship 2017 05 Jul 09 Jul 4 94