Regatta list
Year | Name | Boat | Helmsman | Crew | Place (of) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | World Championship | 8896 | Christian Martenot | Chloe Lafortune | 108 (188) | 683 |
2010 | Coupe des vrais bateaux | 8896 | Christian Martenot | Chloe Lafortune | 9 (35) | 37 |
2009 | Coupe Nationale | 0 | Christian Martenot | Alexandre Sabatier | 36 (62) | 229 |
2009 | Ski Voile International | 8896 | Christian Martenot | Gilles Carvallo | 15 (27) | 45 |
2008 | Interligue | 0 | Christian Martenot | Baptiste Lafortune | 7 (8) | 19 |
2007 | Saint Raphaël | 8896 | Christian Martenot | Julien Lafortune | 46 (75) | 0 |
2007 | EuroCup Ranking | 8896 | Christian Martenot | Julien Lafortune | 116 (145) | 338 |
2006 | Interligue | 0 | Christian Martenot | Marie Martenot | 20 (32) | 82 |
2005 | Sélective Interligue | 0 | Christian Martenot | Place | 15 (24) | 75 |
2005 | Réagte de Printemps | 0 | Christian Martenot | Alexandre Sabatier | 9 (14) | 23 |
2004 | National | 0 | Christian Martenot | Marie Lafortune | 27 (32) | 172 |
2004 | Semaine De La Voile Deriveurs | 0 | Christian Martenot | Marie Lafortune | 17 (24) | 116 |
2004 | Championnat de France Voile Olympique et Sportive | 0 | Christian Martenot | Marie Lafortune | 13 (14) | 91 |
2004 | Inter Ligue | 0 | Christian Martenot | Marie Lafortune | 14 (18) | 43 |
2003 | Grand Prix de l’Armistice | 0 | Christian Martenot | Marie Lafortune | 22 (33) | 73 |
2003 | Coupe Nationale | 0 | Christian Martenot | Marie Lafortune | 23 (27) | 136 |
2002 | World Championship | 8704 | Thibault Di Pède | Christian Martenot | 78 (98) | 484 |
2002 | Hayling Island | 8704 | Thibault Di Pède | Christian Martenot | 16 (24) | 109 |
2002 | European Championship | 8704 | Christian Martenot | Thibault Di Pède | 40 (45) | 208 |
2002 | 39ème SIV Dériveurs | 0 | Christian Martenot | Marie Lafortune | 16 (20) | 96 |
2002 | Coupe Chateau Charmail | 0 | Christian Martenot | Marie Lafortune | 32 (32) | 230 |
Boats list: 8896