Regatta list
Year | Name | Boat | Helmsman | Crew | Place (of) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Régate Interligue | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Philippe Wolff | 5 (19) | 15 |
2013 | Grand Prix de l’Armistice | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Ivan Doerenbecher | 9 (25) | 64 |
2012 | Swiss Open | FRA 8909 | Francis Doerenbecher | Philippe Wolff | 8 (20) | 62 |
2012 | World Championship | FRA 8909 | Francis Doerenbecher | Philippe Wolff | 75 (188) | 480 |
2012 | Pre-Worlds | FRA 8909 | Francis Doerenbecher | Philippe Wolff | 37 (118) | 192 |
2012 | Cannes | FRA 8909 | Francis Doerenbecher | Philippe Wolff | 36 (59) | 203 |
2012 | EuroCup Ranking | FRA 8909 | Francis Doerenbecher | Philippe Wolff | 75 (112) | 149 |
2011 | Grand Prix de l’Armistice | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Ivan Doerenbecher | 18 (38) | 79 |
2010 | Grand Prix de l’Armistice | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Philippe Wolff | 10 (27) | 53 |
2010 | Coupe des vrais bateaux | FRA 7940 | Francis Doerenbecher | Philippe Wolff | 20 (35) | 88 |
2009 | Coupe Nationale | FRA 0 | Philippe Wolff | Francis Doerenbecher | 33 (62) | 200 |
2008 | Régionale/HN | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Philippe Wolff | 4 (13) | 19 |
2008 | Régionale/HN | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Dan Beltzung | 5 (16) | 7 |
2007 | Coupe Internationale | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Jean-Pierre Noclain | 20 (54) | 53 |
2007 | Saint Raphaël | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Jean Philippe Gastaud | 29 (75) | 0 |
2007 | EuroCup Ranking | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Jean Philippe Gastaud | 86 (145) | 321 |
2006 | National en Eaux Intérieures | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Philippe Wolff | 6 (17) | 16 |
2006 | Cavalaire | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Aubin Doerenbecher | 15 (57) | 0 |
2006 | EuroCup Ranking | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Aubin Doerenbecher | 56 (125) | 267 |
2005 | Cavalaire | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Aubin Doerenbecher | 16 (41) | 0 |
2005 | Sélective Interligue | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Aubin Doerenbecher | 11 (24) | 40 |
2004 | National | FRA 0 | Francis Doerenbecher | Aubin Doerenbecher | 5 (32) | 32 |
2004 | Sélective Interligue | FRA 0 | Philippe Blanchard | Francis Doerenbecher | 7 (11) | 50 |
2001 | Cavalaire | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Doerenbec | 17 (37) | 96 |
2000 | European Championship | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Aubin Doerenbecher | 26 (57) | 119 |
2000 | Championnat de France | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Aubin Doerenbecher | 6 (30) | 16 |
2000 | Campione del Garda | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Aubin Doerenbecher | 27 (53) | 147 |
2000 | Cavalaire | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Aubin Doerenbecher | 34 (73) | 0 |
1999 | World Championship | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Doerenbec | 66 (157) | 253 |
1999 | Pre-Worlds | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Doerenbec | 34 (88) | 113 |
1998 | Cavalaire | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Doerenbe | 58 (92) | 286 |
1998 | EuroCup Ranking | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | 127 (171) | 23 | |
1995 | World Championship | FRA 8541 | Francis Doerenbecher | Dorenb. | 91 (106) | 239 |
1993 | World Championship | FRA 8363 | Francis Doerenbecher | Ivan Doerenbecher | 55 (90) | 249 |
1992 | UK National Championship | FRA 8363 | Francis Doerenbecher | Ivan Doerenbecher | 16 (95) | 59 |
1991 | World Championship | FRA 8363 | Francis Doerenbecher | Ivan Doerenbecher | 39 (83) | 198 |
1989 | World Championship | FRA 8267 | Francis Doerenbecher | Ivan Doerenbecher | 54 (90) | 280 |
1986 | World Championship | FRA 7847 | Francis Doerenbecher | G. Guthmann | 42 (87) | 217 |
1984 | World Championship | FRA 7424 | Francis Doerenbecher | G. Guthmann | 81 (90) | 370 |
1982 | World Championship | FRA 7424 | Francis Doerenbecher | Gay Bottlaender | 32 (73) | 175 |
1981 | European Championship | FRA 6572 | Francis Doerenbecher | Gay Bottlaender | 17 (82) | 116 |
1980 | World Championship | POR 6572 | Francis Doerenbecher | Gay Bottlaender | 16 (85) | 98 |
1979 | European Championship | FRA 6572 | Francis Doerenbecher | 26 (69) | 160 |
Boats list: 8541