Regatta list
Year | Name | Boat | Helmsman | Crew | Place (of) | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | World Championship | SWE 8232 | Lars Stugemo | Bo Ringdahl | 46 (81) | 265 |
2002 | European Championship | SWE 8232 | Lars Stugemo | Bo Ringdahl | 30 (45) | 141 |
2002 | Europa Cup & Riksmästerskap för 505 | SWE 8232 | Lars Stugemo | Bo Ringdahl | 10 (19) | 50 |
2002 | Landskrona | SWE 8232 | Lars Stugemo | Bo Karelin Ringdahl | 10 (19) | 50 |
1989 | World Championship | SWE 8232 | Ebbe Rosén | Lars Stugemo | 9 (90) | 82 |
1988 | World Championship | SWE 7922 | Ebbe Rosén | Lars Stugemo | 48 (90) | 131 |
1987 | World Championship | SWE 7922 | Ebbe Rosén | Lars Stugemo | 5 (74) | 36 |
1985 | World Championship | SWE 7716 | Niklas Philipson | Lars Stugemo | 11 (55) | 87 |
1985 | UK National Championship | SWE 7716 | Niklas Philipson | Lars Stugemo | 5 (110) | 27 |
1985 | European Championship | SWE 7716 | Niklas Philipson | Lars Stugemo | 23 (86) | 104 |
1984 | World Championship | SWE 7482 | Niklas Philipson | Lars Stugemo | 18 (90) | 127 |
1985 | S 7716 | Niklas Philipson | Lars Stugemo | 23 (0) | 104 |
Boats list: 7482